名称 | 型号 | 工作室尺寸(深*宽*高)(mm) | 温度冲击范围 | 功率(KW) | 电源(V/HZ) | 净重(KG) | 外型尺寸(深*宽*高)(mm) |
高低温冲击试验箱 | WGDC-4005 | 350*360*400 | (-20℃~150℃) | 15 | 380V/50HZ | 600 | 1200*1270*2000 |
WGDC-4010 | 450*450*500 | 20 | 900 | 1420*1500*2200 | |||
WGDC-4020 | 600*600*600 | 28 | 1200 | 1580*1600*2300 | |||
WGDC-6005 | 350*360*400 | (-40℃~150℃) | 25 | 700 | 1200*1270*2000 | ||
WGDC-6010 | 450*450*500 | 32 | 1000 | 1420*1500*2200 | |||
WGDC-6020 | 600*600*600 | 40 | 1250 | 1580*1600*2300 | |||
WGDC-8005 | 350*360*400 | (-60℃~150℃) | 30 | 800 | 1200*1270*2000 | ||
WGDC-8010 | 450*450*500 | 38 | 1100 | 1420*1500*2200 | |||
WGDC-8020 | 600*600*600 | 48 | 1350 | 1580*1600*2300 | |||
WGDC62 | 1000*2000*1000 | 156 | 2000 | 2050×3050×2200 |
v 本试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。
v 适用于电工,电子零部件,半导体,电子线路板,金属材料,轴承,显示等各种材料,在温度急剧变化环境下对产品的破坏性能试验。
高低温冲击试验箱参数尺寸高低温冲击试验箱报价价格特点v 试验箱上部为高温区,下部为低温区,试件放置在试验箱中部工作室内,高温冲击时上风打开,形成高温内循环.低温冲击时,上风门关闭,下风门打开,形成低温内循环,如有需要还可以与环境温连通,形成三箱法试验
v 外配控制计算机可通过专用软件直接显示和打印试验数据/曲线,并将试验所记录的数据进行存储;配有远程USB接口。
v 试件静止不动,避免了因试件移动带来诸多不便,
v 中英文界面,数字显示,直观易读
v 温湿度偏移值修正,满足您更为准确的实验要求
v 组要零部件均采用进口件,确保设备具有极高的可靠性;
v 多种保护功能,确保设备具有极高的可靠性;